关键镜头
进球精选
五佳球
专题短片
赛前前瞻
高光时刻
赫塔菲
巴拉多利德
瓦伦西亚
比利亚雷亚尔
利雅得青年
哈萨征服
利雅得新月
吉达联合
云南玉昆
天津津门虎
浙江队
上海海港
海于格松
利勒斯特罗姆
奥德
维京
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
费耶诺德 | 18 | 6 | 4 | 46 | 15 | 31 | 60 |
| 2 |
乌德勒支 | 17 | 7 | 4 | 42 | 15 | 27 | 58 |
| 3 |
特温特 | 17 | 6 | 5 | 51 | 19 | 32 | 57 |
| 4 |
阿尔克马尔 | 16 | 7 | 5 | 45 | 31 | 14 | 55 |
| 5 |
前进之鹰 | 15 | 8 | 5 | 44 | 16 | 28 | 53 |
| 6 |
海伦芬 | 14 | 7 | 7 | 42 | 19 | 23 | 49 |
| 7 |
埃因霍温 | 13 | 8 | 7 | 43 | 17 | 26 | 47 |
| 8 |
鹿特丹斯巴达 | 13 | 6 | 9 | 42 | 30 | 12 | 45 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Khan | 海伦芬 | 22球 | 46 |
| 2 | Mateo Ibrahim | 费耶诺德 | 19球 | 32 |
| 3 | Kai Yildiz | 埃因霍温 | 17球 | 25 |
| 4 | Leo Diaz | 瓦尔韦克 | 14球 | 19 |
| 5 | Leo Santos | 特温特 | 14球 | 36 |
| 6 | Hugo Rossi | 乌德勒支 | 14球 | 30 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Silva | 埃因霍温 | 10次 | 16 |
| 2 | Hugo Yildiz | 阿贾克斯 | 7次 | 27 |
| 3 | Aiden Garcia | 奈梅亨 | 6次 | 18 |
| 4 | Jaden Pereira | 海伦芬 | 5次 | 25 |
| 5 | Yuri Khan | 阿尔克马尔 | 3次 | 20 |
| 6 | Jaden Meyer | 瓦尔韦克 | 1次 | 22 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
阿达纳德米尔体育 | 14 | 7 | 4 | 44 | 19 | 25 | 49 |
| 2 | 加拉塔萨雷 | 13 | 7 | 5 | 48 | 23 | 25 | 46 |
| 3 | 锡瓦斯体育 | 12 | 6 | 7 | 35 | 20 | 15 | 42 |
| 4 | 加济安泰普 | 12 | 5 | 8 | 36 | 24 | 12 | 41 |
| 5 | 安卡拉古库 | 11 | 6 | 8 | 45 | 29 | 16 | 39 |
| 6 | 巴萨克赛尔 | 11 | 4 | 10 | 43 | 22 | 21 | 37 |
| 7 | 开塞利体育 | 10 | 6 | 9 | 35 | 26 | 9 | 36 |
| 8 | 特拉布宗体育 | 10 | 4 | 11 | 34 | 31 | 3 | 34 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Wang | 安卡拉古库 | 26球 | 37 |
| 2 | Lucas Meyer | 科尼亚体育 | 24球 | 36 |
| 3 | Lucas Ivanov | 费内巴切 | 23球 | 31 |
| 4 | Kai Ivanov | 阿达纳德米尔体育 | 21球 | 37 |
| 5 | Kai Yildiz | 卡斯帕萨 | 21球 | 29 |
| 6 | Nico Yildiz | 萨姆松体育 | 21球 | 31 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Zhang | 萨姆松体育 | 10次 | 33 |
| 2 | Jaden Moreira | 安卡拉古库 | 9次 | 32 |
| 3 | Jaden Silva | 开塞利体育 | 6次 | 11 |
| 4 | Lucas Wang | 里泽体育 | 6次 | 22 |
| 5 | Yuri Costa | 费内巴切 | 5次 | 27 |
| 6 | Mason Santos | 巴萨克赛尔 | 2次 | 8 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
福塔雷萨 | 15 | 7 | 9 | 41 | 22 | 19 | 52 |
| 2 |
米内罗竞技 | 14 | 8 | 9 | 43 | 24 | 19 | 50 |
| 3 |
戈亚斯 | 13 | 8 | 10 | 46 | 33 | 13 | 47 |
| 4 |
格雷米奥 | 12 | 7 | 12 | 40 | 36 | 4 | 43 |
| 5 |
圣保罗 | 11 | 8 | 12 | 47 | 28 | 19 | 41 |
| 6 |
博塔弗戈 | 11 | 8 | 12 | 41 | 33 | 8 | 41 |
| 7 |
桑托斯 | 11 | 6 | 14 | 38 | 29 | 9 | 39 |
| 8 |
弗拉门戈 | 10 | 7 | 14 | 45 | 25 | 20 | 37 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Silva | 帕尔梅拉斯 | 27球 | 47 |
| 2 | Leo Pereira | 米内罗竞技 | 24球 | 37 |
| 3 | Hugo Silva | 巴伊亚 | 23球 | 30 |
| 4 | Ethan Moreira | 国际 | 22球 | 29 |
| 5 | Liam Ivanov | 格雷米奥 | 22球 | 30 |
| 6 | Leo Garcia | 弗拉门戈 | 20球 | 35 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Moreira | 桑托斯 | 15次 | 21 |
| 2 | Jaden Costa | 科林蒂安 | 14次 | 19 |
| 3 | Theo Ibrahim | 博塔弗戈 | 13次 | 18 |
| 4 | Leo Khan | 格雷米奥 | 13次 | 29 |
| 5 | Theo Zhang | 圣保罗 | 10次 | 23 |
| 6 | Noah Costa | 帕尔梅拉斯 | 8次 | 13 |
塞萨洛尼基
阿特罗米托斯
阿特罗米托斯
奈梅亨
特温特
费耶诺德
瓦尔韦克
米亚尔比
哈马比
瓦尔贝里
马尔默
布赖代合作
利雅得青年
费哈
利雅得青年
圣约翰斯通
流浪者
哈茨
罗斯郡
埃尔夫斯堡
代格福什
北雪平
哈肯
柏林联合
云达不来梅
海登海姆
圣保利
兰德斯
林比
林比
林比
特拉布宗体育 4胜 · 平局 1场 · 阿兰亚体育 0胜
响应式设计,在手机、平板、电脑上均可获得最佳浏览体验。
基于大数据和人工智能算法,提供专业的赛事分析和预测,准确率高达78%。
资深足球分析师团队,提供专业见解
比分更新速度快人一步,确保您不会错过任何重要瞬间
专业分析师团队提供赛事前瞻、赛后复盘和投注建议,助您深入了解比赛。
提供专业的赛事分析和统计数据,助您深入了解比赛